ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2004. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [1]2004. | RT | XZ | WW | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI |
szep. | And | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep |
1/ 2 | - | - | - | 01:30 | - | - | - | 22:15 | - | - |
2/ 3 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/ 4 | 03:15 | 21:45 | - | - | - | - | 22:00 | - | 21:30 | - |
4/ 5 | - | - | - | - | - | - | 02:45 | - | - | - |
5/ 6 | 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/ 7 | - | - | - | 02:45 | - | - | - | - | - | - |
7/ 8 | 21:45 | 23:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 | - |
9/10 | - | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - | - |
10/11 | 01:15 | - | - | - | - | - | 02:00 | 23:45 | - | - |
11/12 | - | 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | 21:00 |
12/13 | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:45 | - |
14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/16 | 02:00 | 02:45 | - | - | - | - | 20:45 | - | - | - |
2004. | RT | XZ | WW | WW | AR | AR | RZ | TV | U | EI |
szep. | And | And | Aur | AurMM | Aur | AurMM | Cas | Cas | Cep | Cep |
16/17 | - | - | - | - | - | - | 01:30 | - | - | - |
17/18 | 23:15 | - | - | - | 23:45 | - | - | - | - | - |
18/19 | - | 20:00 | - | - | - | - | - | - | 20:30 | - |
19/20 | 20:30 | - | - | - | - | 01:30 | - | 01:15 | - | - |
20/21 | 02:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/22 | - | - | - | - | 03:00 | - | 20:15 | 20:45 | - | - |
22/23 | 00:00 | 21:45 | - | - | - | - | 01:00 | - | - | - |
23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 | - |
24/25 | 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/26 | 03:30 | - | 01:15 | - | - | - | - | - | - | - |
26/27 | - | 23:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/28 | 00:45 | - | - | - | - | - | 19:45 | - | - | - |
28/29 | - | - | - | - | - | - | 00:15 | 02:45 | 19:45 | - |
29/30 | 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/ 1 | - | 01:00 | 02:30 | - | - | - | - | 22:15 | - | - |
2004. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [2]
2004. | EI | U | Y | V477 | AI | YY | YY | RX | u | U |
szep. | CepMM | CrB | CygMM | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | Her | Oph |
1/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/ 3 | 23:15 | - | - | - | 23:00 | - | - | - | - | - |
3/ 4 | - | - | 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
4/ 5 | - | - | - | 22:00 | - | - | - | - | - | - |
5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:45 |
6/ 7 | - | - | 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
7/ 8 | - | - | - | - | - | - | 02:45 | - | - | - |
8/ 9 | - | - | - | - | 23:00 | - | - | - | - | - |
9/10 | - | - | 21:15 | - | - | 03:30 | - | - | - | - |
10/11 | - | - | - | - | - | - | - | 23:00 | - | - |
11/12 | - | - | - | 23:00 | - | - | - | - | - | - |
12/13 | - | - | 21:15 | - | - | - | - | - | - | - |
13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/15 | - | - | - | - | 22:45 | - | - | - | - | - |
15/16 | 02:15 | - | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
2004. | EI | U | Y | V477 | AI | YY | YY | RX | u | U |
szep. | CepMM | CrB | CygMM | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | Her | Oph |
16/17 | - | - | - | - | - | - | 01:45 | - | - | - |
17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/19 | - | - | 21:00 | 00:00 | - | 02:30 | - | - | - | - |
19/20 | - | - | - | - | - | - | - | 20:15 | - | - |
20/21 | - | - | - | - | 22:45 | - | 03:30 | - | - | - |
21/22 | - | - | 21:00 | - | - | - | - | - | 21:00 | - |
22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/24 | - | 20:15 | - | - | - | - | - | - | 22:15 | - |
24/25 | - | - | 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
25/26 | - | - | - | 01:00 | - | - | - | - | 23:15 | - |
26/27 | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - | - |
27/28 | - | - | 20:45 | - | - | 01:30 | - | - | - | - |
28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/30 | - | - | - | - | - | - | 02:15 | - | - | - |
30/ 1 | - | - | 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
2004. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [3]
2004. | U | V451 | V451 | BM | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta |
szep. | OphMM | Oph | OphMM | Ori | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per |
1/ 2 | - | 20:45 | - | - | 21:00 | 21:45 | - | 00:30 | - | - |
2/ 3 | - | - | - | - | 23:00 | - | 23:30 | - | - | 23:45 |
3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:45 | - |
4/ 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/ 7 | - | - | - | - | - | 00:15 | - | - | - | - |
7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:15 | - |
8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/10 | - | 21:30 | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - |
10/11 | - | - | 23:30 | - | 20:15 | - | - | - | - | - |
11/12 | - | - | - | - | - | 02:30 | - | - | - | - |
12/13 | - | - | - | - | - | 22:45 | - | - | - | - |
13/14 | - | - | - | - | - | - | 21:15 | - | - | - |
14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/16 | - | - | - | - | 02:30 | - | - | - | - | - |
2004. | U | V451 | V451 | BM | EE | RT | DM | IZ | IZ | Beta |
szep. | OphMM | Oph | OphMM | Ori | Peg | Per | Per | Per | PerMM | Per |
16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/18 | - | - | - | - | - | 01:00 | - | - | - | - |
18/19 | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - | 02:45 | - |
19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/21 | - | 21:00 | - | - | - | - | - | 23:00 | - | - |
21/22 | 20:15 | - | 23:00 | - | - | - | 01:45 | - | - | - |
22/23 | - | - | - | - | - | 03:30 | - | - | - | 01:30 |
23/24 | - | - | - | - | 23:45 | 23:45 | - | - | - | - |
24/25 | - | - | - | - | - | 20:15 | - | - | - | - |
25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:15 |
26/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/29 | - | - | - | 03:30 | - | 02:00 | - | - | - | - |
29/30 | - | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - |
30/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004. szeptember (NYISZ, negyed óra pontossággal) [4]
2004. | U | RW | Z |
szep. | Sge | Tau | Vul |
1/ 2 | - | - | 20:00 |
2/ 3 | - | 02:45 | - |
3/ 4 | 22:30 | - | - |
4/ 5 | - | - | - |
5/ 6 | - | - | - |
6/ 7 | - | - | - |
7/ 8 | - | - | - |
8/ 9 | - | - | - |
9/10 | - | - | - |
10/11 | - | - | - |
11/12 | - | - | - |
12/13 | - | - | - |
13/14 | - | - | - |
14/15 | - | - | - |
15/16 | - | - | - |
2004. | U | RW | Z |
szep. | Sge | Tau | Vul |
16/17 | - | 23:00 | - |
17/18 | - | - | - |
18/19 | - | - | - |
19/20 | - | - | - |
20/21 | 20:15 | - | - |
21/22 | - | - | 00:15 |
22/23 | - | - | - |
23/24 | - | - | - |
24/25 | - | - | - |
25/26 | - | - | - |
26/27 | - | - | 22:00 |
27/28 | - | 00:45 | - |
28/29 | - | - | - |
29/30 | - | - | - |
30/ 1 | 23:30 | - | - |